Códigos de avería VAG P33xx y su equivalencia OBD-II
Los códigos del P3300 al P3399 que usan los motores del grupo VAG, con su código VAG de 5 cifras y su descripción. Pincha uno para ver su ficha.
| Código P | Código VAG | Descripción |
|---|---|---|
| P3300 | 19756 | Banco1, sensor posición de árbol de levas, escape=>-G300 Cortocircuito a masa |
| P3301 | 19757 | Banco1, sensor pos. árbol levas, escape=>-G300 Interrupción/cortocircuito a positivo |
| P3302 | 19758 | Banco2, sensor posición del árbol de levas, escape=>-G301 Cortocircuito a masa |
| P3303 | 19759 | Banco2, sensor pos. árbol levas, escape=>-G301 Interrupción/cortocircuito a positivo |
| P3304 | 19760 | Banco1, sensor pos. árbol levas escape -G300/cigüeñal -G28 Asignación errónea |
| P3305 | 19761 | Banco2, sensor pos. árbol levas escape -G301/cigüeñal -G28 Asignación errónea |
| P3306 | 19762 | Activación del encendido, cilindro 13 Cortocircuito a masa |
| P3307 | 19763 | Activación del encendido del cilindro 13 Cortocircuito a positivo |
| P3308 | 19764 | Activación del encendido, cilindro 13 Interrupción |
| P3309 | 19765 | Activación del encendido, cilindro 14 Cortocircuito a masa |
| P3310 | 19766 | Activación del encendido del cilindro 14 Cortocircuito a positivo |
| P3311 | 19767 | Activación del encendido, cilindro 14 Interrupción |
| P3312 | 19768 | Activación del encendido, cilindro 15 Cortocircuito a masa |
| P3313 | 19769 | Activación del encendido del cilindro 15 Cortocircuito a positivo |
| P3314 | 19770 | Activación del encendido, cilindro 15 Interrupción |
| P3315 | 19771 | Activación del encendido, cilindro 16 Cortocircuito a masa |
| P3316 | 19772 | Activación del encendido del cilindro 16 Cortocircuito a positivo |
| P3317 | 19773 | Activación del encendido, cilindro 16 Interrupción |
| P3318 | 19774 | Relé 2 para bujías de precalentamiento -J495 Cortocircuito a positivo |
| P3319 | 19775 | Relé 2 para las bujías de precalentamiento -J495 Interrupción/cortocircuito a masa |
| P3320 | 19776 | Activación 2 de las válvulas de la bomba / tobera Cortocircuito a positivo |
| P3321 | 19777 | Activación 2 de la válvula de la bomba / tobera Fallo eléctrico en el circuito de corriente |
| P3322 | 19778 | Relé 2 para la alimentación de corriente, borne 30 -J689 Señal inadmisible |
| P3323 | 19779 | Alimentación de corriente borne 15 Tensión demasiado alta |
| P3324 | 19780 | Alimentación de corriente del borne 15 Interrupción |
| P3325 | 19781 | Alimentación de corriente del borne 15 inadmisible |
| P3326 | 19782 | Válv. conmutación para chapaleta colector admisión 2 -N394 Cortocircuito a positivo |
| P3327 | 19783 | Válv. conmutación para chapaleta colector admisión 2 -N394 Interrupción/cortocircuito a masa |
| P3328 | 19784 | Motor para la chapaleta del colector de admisión 2 – V275 Cortocircuito a positivo |
| P3329 | 19785 | Motor para chapaleta del colector de admisión 2 – V275 Interrupción/cortocircuito a masa |
| P3330 | 19786 | Motor para chapaleta del colector de admisión 2 – V275 Sin señal |
| P3331 | 19787 | Motor para chapaleta del colector de admisión 2 – V275 Averiado |
| P3332 | 19788 | Detección de combustión en el servicio de empuje |
| P3333 | 19789 | Unidad de control 1 para turbocompresor Mensaje inadmisible |
| P3334 | 19790 | Unidad de control 2 para turbocompresor Mensaje inadmisible |
| P3335 | 19791 | Unidad de control 1 para turbocompresor, Falta mensaje |
| P3336 | 19792 | Unidad de control 2 para turbocompresor, Falta mensaje |
| P3337 | 19793 | Bus de datos Motor/Motor Mensaje inadmisible |
| P3338 | 19794 | Activación de la UC del tiempo de precalentamiento 1 Fallo eléctrico en el circuito de corriente |
| P3339 | 19795 | Activación de la UC del tiempo de precalentamiento 2 Fallo eléctrico en el circuito de corriente |
| P3340 | 19796 | Relé del ventilador intercooler -J712 Cortocircuito a positivo |
| P3341 | 19797 | Relé del ventilador intercooler -J712 Cortocircuito a masa |
| P3342 | 19798 | Relé del ventilador intercooler-J712 Interrupción |
| P3343 | 19799 | UC turbocompresor de gas de escape 1-J724 Temperatura demasiado elevada |
| P3344 | 19800 | UC turbocompresor de gas de escape 1-J724 Tensión de alimentación fuera del margen permitido |
| P3345 | 19801 | UC turbocompresor de gas de escape 2-J725 Temperatura demasiado elevada |
| P3346 | 19802 | UC turbocompresor de gas de escape 2-J725 Tensión de alimentación fuera del margen permitido |
| P3347 | 19803 | Relé de las bujías de precalentamiento Fallo eléctrico |
| P3348 | 19804 | Activación de la unidad de control del turbocompresor de gas de escape 1-J724 |
| P3349 | 19805 | Activación de la unidad de control del turbocompresor de gas de escape 2-J725 |
| P3379 | 19835 | Válv. cierre del presostato alta presión y del gas -N372 Interrupción |
| P3380 | 19836 | Válvula cierre del presostato alta presión y del gas -N372 Cortocircuito a positivo |
| P3381 | 19837 | Válvula cierre del presostato alta presión y del gas -N372 Cortocircuito a masa |
| P3382 | 19838 | Transmisor para presión de gas, alta presión -G400 Interrupción |
| P3383 | 19839 | Transmisor para presión de gas, alta presión -G400 Cortocircuito a positivo |
| P3384 | 19840 | Transmisor para presión de gas, alta presión -G400 Cortocircuito a masa |
| P3385 | 19841 | Transmisor para presión de gas, baja presión -G401 Interrupción |
| P3386 | 19842 | Transmisor para presión de gas, baja presión -G401 Cortocircuito a positivo |
| P3387 | 19843 | Transmisor para presión de gas, baja presión -G401 Cortocircuito a masa |
| P3388 | 19844 | Válvula de inyección de gases 1 -N366 Interrupción |
| P3389 | 19845 | Válvula de inyección de gases 1 -N366 Cortocircuito a positivo |
| P3390 | 19846 | Válvula de inyección de gases 1 -N366 Cortocircuito a masa |
| P3391 | 19847 | Válvula de inyección de gases 2 -N367 Interrupción |
| P3392 | 19848 | Válvula de inyección de gases 2 -N367 Cortocircuito a positivo |
| P3393 | 19849 | Válvula de inyección de gases 2 -N367 Cortocircuito a masa |
| P3394 | 19850 | Válvula de inyección de gases 3 -N368 Interrupción |
| P3395 | 19851 | Válvula de inyección de gases 3 -N368 Cortocircuito a positivo |
| P3396 | 19852 | Válvula de inyección de gases 3 -N368 Cortocircuito a masa |
| P3397 | 19853 | Válvula de inyección de gases 4 -N369 Interrupción |
| P3398 | 19854 | Válvula de inyección de gases 4 -N369 Cortocircuito a positivo |
| P3399 | 19855 | Válvula de inyección de gases 4 -N369 Cortocircuito a masa |
