Códigos de avería VAG P30xx y su equivalencia OBD-II
Los códigos del P3000 al P3099 que usan los motores del grupo VAG, con su código VAG de 5 cifras y su descripción. Pincha uno para ver su ficha.
| Código P | Código VAG | Descripción |
|---|---|---|
| P3000 | 19456 | Testigo luminoso del tiempo de precalentamiento-K29 Mensaje de avería del instrumento combinado |
| P3001 | 19457 | Regulación del número de revoluciones de trabajo diferencia de regulación |
| P3002 | 19458 | Conmutador kick-down-F8 |
| P3003 | 19459 | Relé de baja potencia calorífica-J359 Cortocircuito a positivo |
| P3004 | 19460 | Relé de baja potencia calorífica-J359 Interrupción/cortocircuito a masa |
| P3005 | 19461 | Relé de alta potencia calorífica-J360 Cortocircuito a positivo |
| P3006 | 19462 | Relé de alta potencia calorífica-J360 Interrupción/cortocircuito a masa |
| P3007 | 19463 | Sensor de la posición del árbol de levas-G40 sin señal |
| P3008 | 19464 | Sensor de la posición del árbol de levas-G40 señal fuera de la tolerancia |
| P3009 | 19465 | Relé de la bomba de refrigeración del combustible-J445 Cortocircuito a positivo |
| P3010 | 19466 | Relé bomba, refrigeración combustible-J445 Interrupción/cortocircuito a masa |
| P3011 | 19467 | Relé de la bomba de combustible eléctrica 2-J49 Cortocircuito a positivo |
| P3012 | 19468 | Relé de la bomba de combustible eléctrica 2-J49 Interrupción/cortocircuito a masa |
| P3013 | 19469 | Válvula 2 de limitación de presión de alimentación-N274 Cortocircuito a positivo |
| P3014 | 19470 | Válvula 2 de limitación de presión de alimentación-N274 Interrupción/cortocircuito a masa |
| P3015 | 19471 | Válvula del desvío de combustible-N312 Cortocircuito a positivo |
| P3016 | 19472 | Válvula del desvío de combustible-N312 Interrupción/cortocircuito a masa |
| P3017 | 19473 | Válvula de la tapa de escape 1-N321 Cortocircuito a positivo |
| P3018 | 19474 | Válvula de la tapa de escape 1-N321 Cortocircuito a masa |
| P3019 | 19475 | Válvula de la tapa de escape 1-N321 Interrupción |
| P3020 | 19476 | Válvula de la tapa de escape 1-N321 Fallo eléctrico en el circuito de corriente |
| P3021 | 19477 | Válvula de la tapa de escape 2-N322 Cortocircuito a positivo |
| P3022 | 19478 | Válvula de la tapa de escape 2-N322 Cortocircuito a masa |
| P3023 | 19479 | Válvula de la tapa de escape 2-N322 Interrupción |
| P3024 | 19480 | Válvula de la tapa de escape 2-N322 Fallo eléctrico en el circuito de corriente |
| P3025 | 19481 | Transductor angular 1 para accionam. de mariposa 2-G297 Señal inadmisible |
| P3026 | 19482 | Transductor angular 1 para accionam. de mariposa 2-G297 Señal demasiado baja |
| P3027 | 19483 | Transductor angular 1 para accionam. de mariposa 2-G297 Señal demasiado alta |
| P3028 | 19484 | Transductor angular 2 para accionam. de mariposa 2-G298 Señal inadmisible |
| P3029 | 19485 | Transductor angular 2 para accionam. de mariposa 2-G298 Señal demasiado baja |
| P3030 | 19486 | Transductor angular 2 para accionam. de mariposa 2-G298 Señal demasiado alta |
| P3031 | 19487 | Accionamiento de la válvula de mariposa 2-G296 Fallo eléctrico en el circuito de corriente |
| P3032 | 19488 | Unidad de mando de la mariposa 2-J544 Avería en el ajuste básico |
| P3033 | 19489 | Transmisor 2 de la temperatura del aire de admisión -G299 Señal demasiado baja |
| P3034 | 19490 | Transmisor 2 de la temperatura del aire de admisión -G299 Señal demasiado alta |
| P3035 | 19491 | Unidad de control de la mariposa 2-J544 Fallo mecánico |
| P3036 | 19492 | Unidad de mando de la mariposa 2-J544 Baja tensión en el ajuste básico |
| P3037 | 19493 | Unidad de mando de la mariposa 2-J544 Adaptación sin arrancar |
| P3038 | 19494 | Unidad de mando de la mariposa 2-J544 Tope inferior no alcanzado |
| P3039 | 19495 | Demanda de cambio para la reducción de momentos inadmisible |
| P3040 | 19496 | Transmisión del cambio inadmisible |
| P3041 | 19497 | Bus de datos del accionamiento: mensaje inadmisible temperatura motor instrumento combinado |
| P3042 | 19498 | Regulación de la calefacción Señal inadmisible |
| P3043 | 19499 | Bomba de combustible Fallo mecánico |
| P3044 | 19500 | Bomba de combustible Cortocircuito |
| P3045 | 19501 | Sistema electrónico de la bomba de combustible Averiado |
| P3046 | 19502 | Relé de arranque 1 fallo eléc en circ corriente (relé se pega/no se conecta) |
| P3047 | 19503 | Activación del relé de arranque 2 cortocircuito a positivo |
| P3048 | 19504 | Activación del relé de arranque 2 cortocircuito a masa |
| P3049 | 19505 | Activación del relé de arranque 2 Interrupción |
| P3050 | 19506 | Relé de arranque 2 fallo eléc en circ corriente (relé se pega/no se conecta) |
| P3051 | 19507 | Activación del motor de arranque, respuesta borne 50 señal inadmisible |
| P3052 | 19508 | Activación del motor de arranque, respuesta borne 50 cortocircuito a positivo |
| P3053 | 19509 | Activación del motor de arranque, respuesta borne 50 cortocircuito a masa/interrupción |
| P3054 | 19510 | El motor de arranque no gira bloqueado mecánicamente o fallo eléctrico |
| P3055 | 19511 | Sensor de presión 2 para los gases de escape Interrupción |
| P3056 | 19512 | Sensor de presión 2 para gases de escape Cortocircuito a masa |
| P3057 | 19513 | Sensor de presión 2 para gas de escape Cortocircuito a positivo |
| P3058 | 19514 | Sistema de recirculación de gases de escape 2 Caudal demasiado pequeño |
| P3059 | 19515 | Sistema de recirculación de gases de escape 2 Caudal demasiado grande |
| P3060 | 19516 | Válvula del bypass de refrigeración, recirculación de los gases de escape -N386 |
| P3061 | 19517 | Válvula 2 del bypass de refrigeración, recirculación de los gases de escape -N387 |
| P3062 | 19518 | Regulación de la presión de sobrealimentación 2 Presión de sobrealimentación demasiado alta |
| P3063 | 19519 | Regulación de la presión de sobrealimentación 2 Presión de sobrealimentación demasiado baja |
| P3064 | 19520 | Válvula 3 para limitación presión sobrealimentación -N388 Fallo eléctrico |
| P3065 | 19521 | Válvula 3 de limitación de presión sobrealimentación -N388 Cortocircuito a masa |
| P3066 | 19522 | Válvula 3 de limitación presión sobrealimentación -N388 Cortocircuito a positivo |
| P3067 | 19523 | Válvula 4 para limitación presión sobrealimentación -N389 Fallo eléctrico |
| P3068 | 19524 | Válvula 4 de limitación de presión sobrealimentación -N389 Cortocircuito a masa |
| P3069 | 19525 | Válvula 4 de limitación presión sobrealimentación -N389 Cortocircuito a positivo |
| P3070 | 19526 | Bomba para el filtro de partículas aditivo -V135 Averiada |
| P3071 | 19527 | Depósito adicional para el filtro de partículas Vacío |
| P3072 | 19528 | Relé de alimentación de corriente Fallo eléctrico en el circuito de corriente |
| P3073 | 19529 | Bomba de combustible Fallo eléctrico en el circuito de corriente |
| P3074 | 19530 | Bomba de combustible 2 Fallo eléctrico en el circuito de corriente |
| P3081 | 19537 | Temperatura del motor demasiado baja |
| P3092 | 19548 | Unidad de control, averiada |
| P3093 | 19549 | Unidad de control, averiada |
| P3094 | 19550 | Unidad de control, averiada |
| P3095 | 19551 | Unidad de control, averiada |
| P3096 | 19552 | Unidad de control, averiada |
| P3097 | 19553 | Unidad de control, averiada |
| P3098 | 19554 | Unidad de control, averiada |
| P3099 | 19555 | Unidad de control, averiada |
