Códigos de avería VAG P22xx y su equivalencia OBD-II
Los códigos del P2200 al P2299 que usan los motores del grupo VAG, con su código VAG de 5 cifras y su descripción. Pincha uno para ver su ficha.
| Código P | Código VAG | Descripción |
|---|---|---|
| P2231 | 18663 | Sonda lambda 1, banco 1 Cortocircuito al circuito calefactor |
| P2232 | 18664 | Sonda lambda 2, banco 1 Cortocircuito al circuito calefactor |
| P2233 | 18665 | Sonda lambda 3, banco 1 Cortocircuito al circuito calefactor |
| P2234 | 18666 | Sonda lambda 1, banco 2 Cortocircuito al circuito calefactor |
| P2235 | 18667 | Sonda lambda 2, banco 2 Cortocircuito al circuito calefactor |
| P2236 | 18668 | Sonda lambda 3, banco 2 Cortocircuito al circuito calefactor |
| P2237 | 18669 | Sonda lambda 1, banco 1, corriente de la bomba Interrupción |
| P2238 | 18670 | Sonda lambda 1, banco 1, corriente de la bomba Cortocircuito a masa |
| P2239 | 18671 | Sonda lambda 1, banco 1, corriente de la bomba Cortocircuito a positivo |
| P2240 | 18672 | Sonda lambda 1, banco 2, corriente de la bomba Interrupción |
| P2241 | 18673 | Sonda lambda 1, banco 2, corriente de la bomba Cortocircuito a masa |
| P2242 | 18674 | Sonda lambda 1, banco 2, corriente de la bomba Cortocircuito a positivo |
| P2243 | 18675 | Sonda lambda 1, banco 1, tensión de referencia Interrupción |
| P2244 | 18676 | Sonda lambda 1, banco 1, tensión de referencia Señal inadmisible |
| P2245 | 18677 | Sonda lambda 1, banco 1, tensión de referencia Cortocircuito a masa |
| P2246 | 18678 | Sonda lambda 1, banco 1, tensión de referencia Cortocircuito a positivo |
| P2247 | 18679 | Sonda lambda 1, banco 2, tensión de referencia Interrupción |
| P2248 | 18680 | Sonda lambda 1, banco 2, tensión de referencia Señal inadmisible |
| P2249 | 18681 | Sonda lambda 1, banco 2, tensión de referencia Cortocircuito a masa |
| P2250 | 18682 | Sonda lambda 1, banco 2, tensión de referencia Cortocircuito a positivo |
| P2251 | 18683 | Sonda lambda 1, banco 1, línea de masa Interrupción |
| P2252 | 18684 | Sonda lambda 1, banco 1, línea de masa Cortocircuito a masa |
| P2253 | 18685 | Sonda lambda 1, banco 1, línea de masa Cortocircuito a positivo |
| P2254 | 18686 | Sonda lambda 2, banco 1, línea de masa Interrupción |
| P2255 | 18687 | Sonda lambda 1, banco 2, línea de masa Cortocircuito a masa |
| P2256 | 18688 | Sonda lambda 1, banco 2, línea de masa Cortocircuito a positivo |
| P2261 | 18693 | Válvula de recirculación de aire del turbocompresor-N249 Fallo mecánico |
| P2270 | 18702 | Sonda lambda 2, banco 1 Señal demasiado pobre |
| P2271 | 18703 | Sonda lambda 2, banco 1 Señal demasiado rica |
| P2272 | 18704 | Sonda lambda 2, banco 2 Señal demasiado pobre |
| P2273 | 18705 | Sonda lambda 2, banco 2 Señal demasiado rica |
| P2279 | 18711 | Sistema de admisión de aire de fuga |
| P2293 | 18725 | Válvula de regulación para la presión del combustible-N276 falla mecánica |
| P2294 | 18726 | Válvula de regulación para la presión del combustible-N276 interrupción |
| P2295 | 18727 | Válvula reguladora de la presión del combustible-N276 Cortocircuito a masa |
| P2296 | 18728 | Válvula reguladora de la presión del combustible-N276 Cortocircuito a positivo |
| P2297 | 18729 | Banco 1 gas escape, sonda 1, señal sonda lambda Tensión durante empuje, límite de regulación sobrepasado |
| P2298 | 18730 | Banco 2 gas escape, sonda 1, señal sonda lambda Tensión durante empuje, límite de regulación sobrepasado |
