Códigos de avería VAG P11xx y su equivalencia OBD-II
Los códigos del P1100 al P1199 que usan los motores del grupo VAG, con su código VAG de 5 cifras y su descripción. Pincha uno para ver su ficha.
| Código P | Código VAG | Descripción |
|---|---|---|
| P1100 | 17508 | Banco 1-sonda 2, circuito calefactor Potencia insuficiente |
| P1101 | 17509 | Fila cils. 1-sonda 1 Tensión insuficiente/aire de fuga |
| P1102 | 17510 | Banco 1, sonda 1, circuito calefactor Cortocircuito a positivo |
| P1103 | 17511 | Fila cils. 1-sonda 1, circuito calefactor Potencia insuficiente |
| P1104 | 17512 | Fila cils. 1-sonda 2 Tensión insuficiente/aire de fuga |
| P1105 | 17513 | Banco 1, sonda 2, circuito calefactor Cortocircuito a positivo |
| P1106 | 17514 | Fila cils. 2-sonda 1 Tensión insuficiente/aire de fuga |
| P1107 | 17515 | Banco 2, sonda 1, circuito calefactor Cortocircuito a positivo |
| P1108 | 17516 | Fila cils. 2-sonda1, circuito calefactor Potencia insuficiente |
| P1109 | 17517 | Fila cils. 2-sonda 2 Tensión insuficiente/aire de fuga |
| P1110 | 17518 | Banco 2, sonda 2, circuito calefactor Cortocircuito a positivo |
| P1111 | 17519 | regulación lambda (bankco 1) sistema demasiado pobre |
| P1112 | 17520 | regulación lambda (banco 1) sistema demasiado rico |
| P1113 | 17521 | Banco 1, sonda 1 Resistencia interna demasiado grande |
| P1114 | 17522 | Banco 1, sonda 2 Resistencia interna demasiado grande |
| P1115 | 17523 | Banco 1, sonda 1, circuito calefactor Cortocircuito a masa |
| P1116 | 17524 | Fila cils. 1-sonda 1, circuito calefactor Interrupción |
| P1117 | 17525 | Banco 1, sonda 2, circuito calefactor Cortocircuito a masa |
| P1118 | 17526 | Fila cils. 1-sonda 2, circuito calefactor Interrupción |
| P1119 | 17527 | Banco 2, sonda 1, circuito calefactor Cortocircuito a masa |
| P1120 | 17528 | Fila cils. 2-sonda 1, circuito calefactor Interrupción |
| P1121 | 17529 | Banco 2, sonda 2, circuito calefactor Cortocircuito a masa |
| P1122 | 17530 | Fila cils. 2-sonda 2, circuito calefactor Interrupción |
| P1123 | 17531 | Fila cils. 1, adaptación de la mezcla de aire (adit.) Sistema muy enriquecido |
| P1124 | 17532 | Fila cils. 1, adaptación de la mezcla de aire (adit.) Sistema muy empobrecido |
| P1125 | 17533 | Fila cils. 2, adaptación de la mezcla de aire (adit.) Sistema muy enriquecido |
| P1126 | 17534 | Fila cils. 2, adaptación de la mezcla de aire (adit.) Sistema muy empobrecido |
| P1127 | 17535 | Fila cils. 1, adaptación de la mezcla (multipl.) Sistema muy enriquecido |
| P1128 | 17536 | Fila cils. 1, adaptación de la mezcla (multipl.) Sistema muy empobrecido |
| P1129 | 17537 | Fila cils. 2, adaptación de la mezcla (multipl.) Sistema muy enriquecido |
| P1130 | 17538 | Banco2, adaptación de la mezcla (multipl.) Sistema muy empobrecido |
| P1131 | 17539 | Banco 2, sonda 1 Resistencia interna demasiado grande |
| P1132 | 17540 | Banco 1+2, sonda 1, circuito calefactor Cortocircuito a positivo |
| P1133 | 17541 | Fila cils. 1+2-sonda 1, circuito calefactor Avería eléctrica |
| P1134 | 17542 | Banco 1+2, sonda 2, circuito calefactor Cortocircuito a positivo |
| P1135 | 17543 | Fila cils. 1+2-sonda 2, circuito calefactor Avería eléctrica |
| P1136 | 17544 | Fila cils. 1, adaptación de la mezcla (adit.) Sistema muy empobrecido |
| P1137 | 17545 | Fila cils. 1, adaptación de la mezcla (adit.) |
| P1138 | 17546 | Fila cils. 2, adaptación de la mezcla (adit.) Sistema muy empobrecido |
| P1139 | 17547 | Fila cils. 2, adaptación de la mezcla (adit.) Sistema muy enriquecido |
| P1140 | 17548 | Banco 2, sonda 2 Resistencia interna demasiado grande |
| P1141 | 17549 | Captación de carga Valor no plausible |
| P1142 | 17550 | Captación de carga Límite no alcanzado |
| P1143 | 17551 | Captación de carga Límite sobrepasado |
| P1144 | 17552 | Medidor de masa de aire-G70 Interrupción/Cortocircuito a masa |
| P1145 | 17553 | Medidor de masa de aire-G70 Cortocircuito a positivo |
| P1146 | 17554 | Medidor de masa de aire -G70 Tensión de alimentación |
| P1147 | 17555 | regulación lambda banco 2 sistema demasiado pobre |
| P1148 | 17556 | regulación lambda banco 2 sistema demasiado rico |
| P1149 | 17557 | regulación lambda banco 1 valor de regulación no plausible |
| P1150 | 17558 | regulación lambda banco 2 valor de regulación no plausible |
| P1151 | 17559 | banco 1, adaptación de mezcla margen 1 pasado a nivel inferior del límite de mezcla pobre |
| P1152 | 17560 | banco 1, adaptación de mezcla margen 2 pasado a nivel inferior del límite de mezcla pobre |
| P1153 | 17561 | Sondas lambda detrás del catalizador cambiadas |
| P1154 | 17562 | Conmutación del colector de admisión variable Funcionameinto incorrecto |
| P1155 | 17563 | Transmisor de la presión del colector de admisión-G71 Cortocircuito a positivo |
| P1156 | 17564 | Transmisor de la presión del colector de admisión-G71 Interrupción/cortocircuito a masa |
| P1157 | 17565 | Transmisor para la presión del colector de admisión -G71 Tensión de alimentación |
| P1158 | 17566 | Transmisor para la presión del colector de admisión -G71 Señal no plausible |
| P1159 | 17567 | Señal medidor de masa de aire1/medidor de masa de aire2 Relación inadmisible |
| P1160 | 17568 | Transmisor de la temperatura del colector de admisión-G72 Cortocircuito a masa |
| P1161 | 17569 | Transmisor de la temperatura del colector de admisión-G72 Interrupción/cortocircuito a positivo |
| P1162 | 17570 | transmisor de temperatura del combustible-G81 cortocircuito hacia masa |
| P1163 | 17571 | transmisor de la temperatura del combustible-G81 interrupción/cortocircuito hacia positivo |
| P1164 | 17572 | transmisor de la temperatura del combustible-G81 señal no plausible |
| P1165 | 17573 | banco 1, adaptación de mezcla margen 1 límite mezcla rica sobrepasado |
| P1166 | 17574 | banco 1, adaptación de mezcla margen 2 límite mezcla rica sobrepasado |
| P1167 | 17575 | Medidor de masa de aire -G246 Señal no plausible |
| P1168 | 17576 | Medidor de masa de aire 2-G246 Interrupción/cortocircuito a masa |
| P1169 | 17577 | Medidor de masa de aire 2-G246 cortocircuito a positivo |
| P1170 | 17578 | Contador masa de aire 2-G246 tensión de alimentación |
| P1171 | 17579 | Transmisor de ángulo 2 para el mando de la mariposa -G188 Señal no plausible |
| P1172 | 17580 | Transmisor de ángulo 2 para mando de la mariposa -G188 Señal muy baja |
| P1173 | 17581 | Transmisor de ángulo 2 para mando de la mariposa -G188 Señal muy alta |
| P1174 | 17582 | banco 1, sistema de dimensionamiento de combustible divergencia de los tiempos de inyección |
| P1175 | 17583 | Preinyección desconectada |
| P1176 | 17584 | Fila cils. 1,corrección lambda después de catalizador Límite de regulación alcanzado |
| P1177 | 17585 | Fila cils.2 , correción de lambda después del catalizador Límite de regulación alcanzado |
| P1178 | 17586 | sonda lambda linear/caudal de bomba interrupción |
| P1179 | 17587 | Sonda lambda lineal/corriente de la bomba Cortocircuito a masa |
| P1180 | 17588 | Sonda lambda lineal/corriente de la bomba Cortocircuito a positivo |
| P1181 | 17589 | sonda lambda linear/tensión de referencia interrupción |
| P1182 | 17590 | Sonda lambda lineal/tensión de referencia Cortocircuito a masa |
| P1183 | 17591 | Sonda lambda lineal/tensión de referencia Cortocircuito a positivo |
| P1184 | 17592 | sonda lambda linear/línea de masa común interrupción |
| P1185 | 17593 | Sonda lambda lineal/línea de masa común Cortocircuito a masa |
| P1186 | 17594 | Sonda lambda lineal/línea de masa común Cortocircuito a positivo |
| P1187 | 17595 | Sonda lambda lineal/resistencia de compensación Interrupción |
| P1188 | 17596 | Sonda lambda lineal/resistencia de compensación Cortocircuito a masa |
| P1189 | 17597 | Sonda lambda lineal/resistencia de compensación Cortocircuito a positivo |
| P1190 | 17598 | sonda lambda linear/tensión de referencia no plausible |
| P1191 | 17599 | Sondas lambda lineales delante del catalizador intercambiadas |
| P1192 | 17600 | Transmisor para la presión del combustible-G247 tensión de alimentación |
| P1193 | 17601 | Transmisor de la presión del combustible-G247 Interrupción/cortocircuito a positivo |
| P1194 | 17602 | Válvula reguladora de la presión del combustible-N276 Cortocircuito a positivo |
| P1195 | 17603 | Válvula reguladora de la presión del combustible-N276 Interrupción/cortocircuito a masa |
| P1196 | 17604 | Fila cils. 1-sonda 1, circuito calefactor Avería eléctrica |
| P1197 | 17605 | Banco 2-sonda 1, circuito calefactor Fallo eléctrico |
| P1198 | 17606 | Fila cils. 1-sonda 2, circuito calefactor Avería eléctrica |
| P1199 | 17607 | Fila cils. 2-sonda 2, circuito calefactor Avería eléctrica |
