Códigos de avería VAG P01xx y su equivalencia OBD-II
Los códigos del P0100 al P0199 que usan los motores del grupo VAG, con su código VAG de 5 cifras y su descripción. Pincha uno para ver su ficha.
| Código P | Código VAG | Descripción |
|---|---|---|
| P0101 | 16485 | Medidor de masa de aire -G70 Señal no plausible |
| P0102 | 16486 | Medidor de masa de aire -G70 Señal muy baja |
| P0103 | 16487 | Medidor de masa de aire -G70 Señal muy alta |
| P0104 | 16488 | Medidor de masa de aire-G70 Ninguna señal |
| P0105 | 16489 | Transmisor para la presión del colector de admisión -G71 Tensión de alimentación |
| P0106 | 16490 | Presión del colector admisión/presión atmosférica=>-G71/-F96 Señal no plausible |
| P0107 | 16491 | Presión del colector admisión/presión atmosférica=>-G71/-F96 Señal muy baja |
| P0108 | 16492 | Presión del colector admisión/presión atmosférica=>-G71/-F96 Señal muy alta |
| P0112 | 16496 | Transmisor de la temperatura del aire de admisión -G42 Señal muy baja |
| P0113 | 16497 | Transmisor de la temperatura del aire de admisión -G42 Señal muy alta |
| P0114 | 16498 | Transmisor para la temperatura del aire de admisión -G42 Sin señal |
| P0116 | 16500 | Transmisor de la temperatura del líquido refrigerante – G62 Señal no plausible |
| P0117 | 16501 | Transmisor de la temperatura del líquido refrigerante -G62 Señal muy baja |
| P0118 | 16502 | Transmisor de la temperatura del líquido refrigerante -G62 Señal muy alta |
| P0120 | 16504 | Potenciómetro de la mariposa -G69 Avería en el circuito eléctrico |
| P0121 | 16505 | Potenciómetro de la mariposa -G69 Señal no plausible |
| P0122 | 16506 | Potenciómetro de la mariposa -G69 Señal muy baja |
| P0123 | 16507 | Potenciómetro de la mariposa -G69 Señal muy alta |
| P0125 | 16509 | Temp.del líquido refrigerante para la regulación lambda No alcanzada |
| P0128 | 16512 | válvula para el circuito del líquido refrigerante -N214 temperatura debajo del margen de regulación |
| P0130 | 16514 | Fila cils. 1-sonda 1 Avería en el circuito eléctrico |
| P0131 | 16515 | Fila cils. 1-sonda 1 Tensión insuficiente |
| P0132 | 16516 | Fila cils. 1-sonda 1 Tensión excesiva |
| P0133 | 16517 | Fila cils. 1-sonda 1 Señal muy lenta |
| P0134 | 16518 | Fila cils. 1-sonda 1 Sin actividad |
| P0135 | 16519 | Fila cils. 1-sonda 1, circuito calefactor Avería eléctrica |
| P0136 | 16520 | Fila cils. 1-sonda 2 Avería en el circuito eléctrico |
| P0137 | 16521 | Fila cils. 1-sonda 2 Tensión insuficiente |
| P0138 | 16522 | Fila cils. 1-sonda 2 Tensión excesiva |
| P0139 | 16523 | Fila cils. 1-sonda 2 Señal muy lenta |
| P0140 | 16524 | Fila cils. 1-sonda 2 Sin actividad |
| P0141 | 16525 | Fila cils. 1-sonda 2, circuito calefactor Avería eléctrica |
| P0149 | 16533 | Sistema de dimensionamiento del combustible(banco1) Divergencia de los tiempos de inyección |
| P0150 | 16534 | Fila cils. 2-sonda 1 Avería en el circuito eléctrico |
| P0151 | 16535 | Fila cils. 2-sonda 1 Tensión insuficiente |
| P0152 | 16536 | Fila cils. 2-sonda 1 Tensión excesiva |
| P0153 | 16537 | Fila cils. 2-sonda 1 Señal muy lenta |
| P0154 | 16538 | Fila cils. 2-sonda 1 Sin actividad |
| P0155 | 16539 | Banco 2-sonda 1, circuito calefactor Fallo eléctrico |
| P0156 | 16540 | Fila cils. 2-sonda 2 Avería en el circuito eléctrico |
| P0157 | 16541 | Fila cils 2-sonda 2 Tensión insuficiente |
| P0158 | 16542 | Fila cils. 2-sonda 2 Tensión excesiva |
| P0159 | 16543 | Fila cils. 2-sonda 2 Señal muy lenta |
| P0160 | 16544 | Fila cils. 2-sonda 2 Sin actividad |
| P0161 | 16545 | Fila cils. 2-sonda 2, circuito calefactor Avería eléctrica |
| P0170 | 16554 | Fila cils. 1, sistema de inyección de combustible Funcionamiento incorrecto |
| P0171 | 16555 | Fila cils. 1, sistema de inyección de combustible Sistema muy empobrecido |
| P0172 | 16556 | Fila cils. 1, sistema de inyección de combustible Sistema muy enriquecido |
| P0173 | 16557 | Fila cils.2 ,sistema de inyección de combustible Funcionamiento incorrecto |
| P0174 | 16558 | Fila cils.2 ,sistema de inyección de combustible Sistema muy empobrecido |
| P0175 | 16559 | Fila cils.2 ,sistema de inyección de combustible Sistema muy enriquecido |
| P0177 | 16561 | Transmisor de la calidad del combustible -G446 Señal inadmisible |
| P0178 | 16562 | Transmisor de la calidad del combustible G446 Valor límite no alcanzado |
| P0179 | 16563 | Transmisor de la calidad del combustible G446 Valor límite superado |
| P0181 | 16565 | Transmisor de la temperatura del combustible -G81 Señal inadmisible |
| P0182 | 16566 | transmisor de temperatura del combustible-G81 cortocircuito hacia masa |
| P0183 | 16567 | transmisor de la temperatura del combustible-G81 interrupción/cortocircuito hacia positivo |
| P0186 | 16570 | Transmisor 2 de la temperatura del combustible -G248 Señal inadmisible |
| P0187 | 16571 | Transmisor 2 de la temperatura del combustible -G248 Cortocircuito a masa |
| P0188 | 16572 | Transmisor 2 de la temperatura del combustible -G248 Cortocircuito a positivo |
| P0191 | 16575 | Transmisor para la presión del combustible-G247 señal no plausible |
| P0192 | 16576 | Transmisor para la presión del combustible-G247 cortocircuito a masa |
| P0193 | 16577 | Transmisor para la presión del combustible-G247 cortocircuito a positivo |
| P0194 | 16578 | Transmisor para la presión del combustible-G247 interrupción |
| P0196 | 16580 | Transmisor de la temperatura del aceite -G8 Señal inadmisible |
| P0197 | 16581 | transmisor de temperatura de aceite-G8 señal demasiado pequeña |
| P0198 | 16582 | Transmisor de la temperatura del aceite-G8 Señal demasiado alta |
